Tariffe Settimanali
Centro Estivo 2024
Solo Mattina (dalle 08:00 alle 13:00) | Tariffa Intera | Sconto 15% Dip. UNIVPM |
Quota 1° Figlio 5+ Anni | 65 Euro | 55 Euro |
Quota 2° Figlio 5+ Anni | 45 Euro | 38 Euro |
Quota 1° Figlio fino a 5 Anni | 85 Euro | 72 Euro |
Quota 2° Figlio fino a 5 Anni | 65 Euro | 55 Euro |
Giornata Intera (dalle 08:00 alle 17:00) – Pranzo Incluso | Tariffa Intera | Sconto 15% Dip. UNIVPM * |
Quota 1° Figlio 5+ Anni | 110 Euro | 99 Euro |
Quota 2° Figlio 5+ Anni | 90 Euro | 82 Euro |
Quota 1° Figlio fino a 5 Anni | 150 Euro | 130 Euro |
Quota 2° Figlio fino a 5 Anni | 130 Euro | 115 Euro |
* Nota: Lo sconto viene calcolato escludendo il costo del pranzo